
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | F23 - 201 | 8020 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | F23 - 200 | 6525 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | F23 - 199 | 5329 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | F23 - 198 | 3809 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | F23 - 197 | 8609 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | F23 - 196 | 2494 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | F23 - 195 | 9566 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | F23 - 194 | 9161 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | F23 - 193 | 4518 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | F23 - 192 | 4560 |
