
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG - 804 | 3806 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG - 803 | 6915 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG - 802 | 4387 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG - 801 | 7948 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG - 800 | 7092 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG - 799 | 4909 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG - 798 | 0207 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG - 797 | 5619 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG - 796 | 3806 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG - 795 | 2628 |
